焦点新闻与官方公告
全部公告 ›国际足联公布 2026 世界杯完整赛程与转播安排
16 座城市、48 支球队,全部 104 场比赛开球时间正式确定,中文解说与多语言信号同步上线。
赛程赛果
今日赛程 ›| 日期 / 时间 | 对阵双方 | 比分 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 20:00 | MEX墨西哥 vs USA美国 | — | 阿兹特克体育场 | 即将开始 |
| 06-12 03:00 | BRA巴西 vs ARG阿根廷 | 2 - 1 | 大都会球场 | 进行中 |
| 06-12 06:00 | FRA法国 vs GER德国 | 1 - 1 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 已结束 |
| 06-12 09:00 | ESP西班牙 vs JPN日本 | 3 - 0 | 索菲体育场 | 已结束 |
| 06-13 02:00 | ENG英格兰 vs NED荷兰 | 0 - 0 | AT&T 体育场 | 进行中 |
| 06-13 05:00 | POR葡萄牙 vs MAR摩洛哥 | 2 - 0 | BC 广场体育场 | 已结束 |
直播频道 · 热门视频
64 场高清信号 ›球队名单
全部 48 支球队 ›历史数据 · 纪录博物馆
完整档案 ›22已举办届数
8夺冠国家队
2720历史总进球
16单届最多进球
2022阿根廷卡塔尔
2018法国俄罗斯
2014德国巴西
2010西班牙南非
2006意大利德国
2002巴西韩日